Share this:
10वीं में बार-बार आने वाले आयन: नाम, फॉर्मूला और आवेश की पूरी लिस्ट
कंपाउंड फॉर्मूला लिखने के लिए जरूरी आयन टेबल – +ve और -ve अलग-अलग
1. धनायन (+ve Ions) टेबल
| क्र.सं. | हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | फॉर्मूला | संकेत (Charge) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन आयन | Hydrogen ion | H⁺ | +1 |
| 2 | सोडियम आयन | Sodium ion | Na⁺ | +1 |
| 3 | पोटैशियम आयन | Potassium ion | K⁺ | +1 |
| 4 | अमोनियम आयन | Ammonium ion | NH₄⁺ | +1 |
| 5 | सिल्वर आयन | Silver ion | Ag⁺ | +1 |
| 6 | कैल्शियम आयन | Calcium ion | Ca²⁺ | +2 |
| 7 | मैग्नीशियम आयन | Magnesium ion | Mg²⁺ | +2 |
| 8 | जिंक आयन | Zinc ion | Zn²⁺ | +2 |
| 9 | फेरस आयन (आयरन +2) | Iron(II) ion | Fe²⁺ | +2 |
| 10 | फेरिक आयन (आयरन +3) | Iron(III) ion | Fe³⁺ | +3 |
| 11 | एल्यूमिनियम आयन | Aluminium ion | Al³⁺ | +3 |
| 12 | कॉपर(I) आयन | Copper(I) ion | Cu⁺ | +1 |
| 13 | कॉपर(II) आयन | Copper(II) ion | Cu²⁺ | +2 |
ऋणायन (-ve Ions) टेबल
| क्र.सं. | हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | फॉर्मूला | संकेत (Charge) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्लोराइड आयन | Fluoride ion | F⁻ | -1 |
| 2 | क्लोराइड आयन | Chloride ion | Cl⁻ | -1 |
| 3 | ब्रोमाइड आयन | Bromide ion | Br⁻ | -1 |
| 4 | आयोडाइड आयन | Iodide ion | I⁻ | -1 |
| 5 | हाइड्रॉक्साइड आयन | Hydroxide ion | OH⁻ | -1 |
| 6 | नाइट्रेट आयन | Nitrate ion | NO₃⁻ | -1 |
| 7 | नाइट्राइट आयन | Nitrite ion | NO₂⁻ | -1 |
| 8 | परमैंगनेट आयन | Permanganate ion | MnO₄⁻ | -1 |
| 9 | क्रोमेट आयन | Chromate ion | CrO₄²⁻ | -2 |
| 10 | डाइक्रोमेट आयन | Dichromate ion | Cr₂O₇²⁻ | -2 |
| 11 | सल्फेट आयन | Sulphate ion | SO₄²⁻ | -2 |
| 12 | सल्फाइट आयन | Sulphite ion | SO₃²⁻ | -2 |
| 13 | कार्बोनेट आयन | Carbonate ion | CO₃²⁻ | -2 |
| 14 | बाइकार्बोनेट आयन | Bicarbonate ion | HCO₃⁻ | -1 |
| 15 | फॉस्फेट आयन | Phosphate ion | PO₄³⁻ | -3 |
| 16 | ऑक्सलेट आयन | Oxalate ion | C₂O₄²⁻ | -2 |
| 17 | एसीटेट आयन | Acetate ion | CH₃COO⁻ | -1 |
Share this: